Descrizione
QuickQuesto mulinello ad alte prestazioni di frizione anteriore è stato completamente rinnovato e aggiornato per migliorare l’estetica e le prestazioni. Si avvantaggia dell’aggiunta di un ingranaggio migliore e della nostra esclusiva lubrificazione Duragrease. Poiché la prima generazione di questo mulinello era già un successo, abbiamo dovuto fare di più per renderlo ancora migliore!
Caratteristiche:
• Struttura a ingranaggi fissi
• Grillo di pick-up HD
• 5+1 cuscinetti a sfera in acciaio cuscinetti
• Corpo e rotore in graphite
• Maniglia CNC
• Bobina doppio anodizzato
1000 | Capacità in m/mm 200/0.18 Recupero in cm 68 Rapporto 5.2/1 Peso in gr 223 Potenza freno in kg 8 Numero di cuscinetti 5+1 |
---|---|
2000 | Capacità in m/mm 200/0.20 Recupero in cm 73 Rapporto 5.2/1 Peso in gr 233 Potenza freno in kg 8 Numero di cuscinetti 5+1 |
3000 | Capacità in m/mm 280/0.25 Recupero in cm 259 Rapporto 5.2/1 Peso in gr 259 Potenza freno in kg 8 Numero di cuscinetti 6+1 |
4000 | Capacità in m/mm 340/0.25 Recupero in cm 84 Rapporto 5.2/1 Peso in gr 277 Potenza freno in kg 8 Numero di cuscinetti 5+1 |
5000 | Capacità in m/mm 200/0.35 Recupero in cm 89 Rapporto 5.1/1 Peso in gr 348 Potenza freno in kg 11 Numero di cuscinetti 5+1 |
6000 | Capacità in m/mm 340/0.35 Recupero in cm 96 Rapporto 5.1/1 Peso in gr 368 Potenza freno in kg 11 Numero di cuscinetti 5+1 |
8000 | Capacità in m/mm 390/0.40 Recupero in cm 112 Rapporto 5.x1/1 Peso in gr 590 Potenza freno in kg 11 Numero di cuscinetti 5+1 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.