Descrizione
” data-original=”https://www.nootica.it/media/wysiwyg/_html/Electro/Electro_sondeur/228033/start.bmp” alt=”Semplice
” data-original=”https://www.nootica.it/media/wysiwyg/_html/Electro/Electro_sondeur/228033/connexion.bmp” alt=”Connessione stabile
Connessione stabile
La connessione Wi-Fi con il tuo smartphone o tablet offre una connessione più forte, una maggiore portata e un trasferimento dei dati fino a 10 volte più veloce rispetto al Bluetooth. Questo significa dati immediati e precisi sul tuo schermo. Inoltre, esegue 10 scansioni al secondo, quindi è estremamente preciso nell’identificare i pesci.
Display
La modalità di visualizzazione di base mostra le icone dei pesci, la profondità dei pesci, gli allarmi dei pesci, le dimensioni dei pesci e la profondità e il profilo del fondale
” data-original=”https://www.nootica.it/media/wysiwyg/_html/Electro/Electro_sondeur/228033/affichage.bmp” alt=”Spia. Cattura. Rilascia.
Materiali | ABS |
---|---|
Compatibilità | iOS 9.0 e Android 4.4 alle ultime versioni di dispositivi iOS e Android |
Tipo di sonar | Raggio singolo |
Frequenza (fascio conico) | 120 kHz, 40°. |
Gamma di profondità Max / Min | Max. 165 ft / 50 m, Min. 1.6 ft / 0.5 m |
Velocità di scansione di Ecoscandaglio | 10 scansioni al secondo |
Temperature di funzionamento | Da 0 °C a 40 °C / da 32 °F a 104 °F |
Batteria interna | Polimero di litio, 3,7 V ricaricabile, 850 mAh |
Alimentazione (per la ricarica della batteria) | 5 V DC, 650 mA max. |
Adattatore AC (non incluso nella confezione, consigliato) | Alimentazione AC 110 V / 240 V.. Uscita Micro USB A, 5 V 450 mA |
Tipo di connessione | Connessione Wi-Fi 802.11 b/g 2.412 GHz, 1 canale 802.11 b + 10 dBm, sensibilità – 91 dBm 802.11 g + 10 dBm, sensibilità – 75 dBm |
Gamma di connessione | 165 ft / 50 m. La gamma dipende dal sistema operativo e dal modello di smartphone |
Durata della batteria | Fino a 6 ore |
Tempo di caricamento | 2,5 ore |
Colore | Nero e arancione |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.