Descrizione
La gamma Exceler si sta evolvendo! Questa รจ l’ultima aggiunta alla gamma Exceler di canne da spinning, con prestazioni migliorate e un nuovo look. Realizzato in carbonio HVF di alta qualitร e dotato di tecnologia di montaggio x45, il Blank รจ leggero e reattivo. Quest’ultima generazione di Exceler ha un nuovo look elegante in nero e argento, perfettamente abbinato al Mulinello Exceler 21 LT.
La presa della Canna รจ piรน comoda grazie all’esclusivo supporto mulinello Daiwa che si adatta perfettamente alla curva naturale del palmo.
La gamma Exceler รจ completa e tutti i pescatori di carnivori d’acqua dolce troveranno quello che cercano: dall’inseguimento del persico, della trota o del cavedano nella pesca leggera alla pesca piรน forte dei grossi lucci nella swimbait. Per differenziare a colpo d’occhio le azioni della Canna da pesca l’una dall’altra, la parte superiore del manico della Canna da pesca รจ decorata con una fine legatura di colore diverso per ogni potenza.
- Blank carbonio HVF (High Volume Fiber) montato con tecnologia x45
- Innesti invertiti tranne il modello EX63TXHFSCF telescopico
- Anelli O Fuji Concept
- porta-mulinello esclusivo policarbonato ergonomico DAIWA
- Impugnatura EVA
- Azione di punta
- Gancio per esca di metallo
- medaglione DAIWA alla base del tallone
602ULFSDF | Lunghezza in cm 183 Dimensioni in cm 95 Potenza in g 2-6 Peso in g 80 |
---|---|
632LXFSDF | Lunghezza in cm 191 Dimensioni in cm 100 Potenza in g 3-10 Peso in g 87 |
662LFSDF | Lunghezza in cm 198 Dimensioni in cm 103 Potenza in g 3-10 Peso in g 89 |
702LFSDF | Lunghezza in cm 213 Dimensioni in cm 111 Potenza in g 3-10 Peso in g 92 |
602MLFSDF | Lunghezza in cm 183 Dimensioni in cm 96 Potenza in g 5-14 Peso in g 90 |
662MLXSDF | Lunghezza in cm 198 Dimensioni in cm 103 Potenza in g 5-14 Peso in g 96 |
722MLXSDF | Lunghezza in cm 218 Dimensioni in cm 114 Potenza in g 5-14 Peso in g 99 |
662MXSDF | Lunghezza in cm 198 Dimensioni in cm 103 Potenza in g 5-21 Peso in g 100 |
602MFSDF | Lunghezza in cm 183 Dimensioni in cm 96 Potenza in g 5-21 Peso in g 94 |
681MFSDF | Lunghezza in cm 203 Dimensioni in cm 203 Potenza in g 5-21 Peso in g 99 |
702MFSDF | Lunghezza in cm 213 Dimensioni in cm 111 Potenza in g 5-21 Peso in g 106 |
662MHFSDF | Lunghezza in cm 198 Dimensioni in cm 104 Potenza in g 7-28 Peso in g 108 |
701MHFSDF | Lunghezza in cm 213 Dimensioni in cm 213 Potenza in g 7-28 Peso in g 116 |
702MHFSDF | Lunghezza in cm 213 Dimensioni in cm 111 Potenza in g 7-28 Peso in g 110 |
802MHFSDF | Lunghezza in cm 274 Dimensioni in cm 142 Potenza in g 7-28 Peso in g 140 |
902MHFSDF | Lunghezza in cm 290 Dimensioni in cm 156 Potenza in g 10-35 Peso in g 150 |
732HMHFSDF | Lunghezza in cm 221 Dimensioni in cm 115 Potenza in g 10-35 Peso in g 117 |
832HMHFSDF | Lunghezza in cm 252 Dimensioni in cm 131 Potenza in g 10-35 Peso in g 128 |
702HFSDF | Lunghezza in cm 213 Dimensioni in cm 111 Potenza in g 14-42 Peso in g 128 |
802HFSDF | Lunghezza in cm 244 Dimensioni in cm 127 Potenza in g 14-42 Peso in g 133 |
902HFSDF | Lunghezza in cm 274 Dimensioni in cm 142 Potenza in g 14-42 Peso in g 152 |
65THXHFSDF | Lunghezza in cm 196 Dimensioni in cm 157 1+1 Potenza in g 14-56 Peso in g 116 |
63TXHFSDF | Lunghezza in cm 191 Dimensioni in cm 157 1+1 Potenza in g 28.84 Peso in g 116 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.